Kimi Antonelli took victory at the Formula 1 Miami Grand Prix following a thrilling race-long battle with reigning world champion Lando Norris.
Andrea Kimi Antonelli took his fourth straight victory, holding off the McLaren of Lando Norris following a thrilling battle.
| Position | Driver | Team | Gap |
|---|---|---|---|
| 1. | Kimi Antonelli | Mercedes | |
| 2. | Lando Norris | McLaren | +3.264 |
| 3. | Oscar Piastri | McLaren | +23.828 |
| 4. | George Russell | Mercedes | +43.051 |
| 5. | Max Verstappen | Red Bull | +43.949 |
| 6 | Charles Leclerc | Ferrari | +44.245 |
| 7, | Lewis Hamilton | Ferrari | +53.753 |
| 8. | Franco Colapinto | Alpine | +61.871 |
| 9. | Carlos Sainz | Williams | +82.072 |
| 10. | Alex Albon | Williams | +90.972 |
| 11, | Oliver Bearman | Haas | + 1 Lap |
| 12. | Gabriel Bortoleto | Audi | + 1 Lap |
| 13 | Esteban Ocon | Haas | + 1 Lap |
| 14. | Arvid Lindblad | Racing Bulls | + 1 Lap |
| 15. | Fernando Alonso | Aston Martin | + 1 Lap |
| 16. | Sergio Perez | Cadillac | + 1 Lap |
| 17. | Lance Stroll | Aston Martin | + 1 Lap |
| 18. | Valtteri Bottas | Cadillac | +1 Lap |
| 19. | Nico Hulkenberg | Audi | +1 Lap |
| 20. | Liam Lawson | Racing Bulls | + 2 Laps |
| OUT | Pierre Gasly | Alpine | |
| OUT | Isack Hadjar | Red Bull |
READ MORE:









Discussion about this post