| Team | Engine | Car | Nationality | Drivers | Driver No. | Rounds | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Red Bull | Red Bull | RB19 | Max Verstappen Sergio Perez | 1 11 | All All |
||
| Ferrari | Ferrari | SF23 | Charles Leclerc Carlos Sainz | 16 55 | All All |
||
| Mercedes | Mercedes | W14 | Lewis Hamilton George Russell | 44 63 | All All |
||
| Alpine | Renault | A523 | Esteban Ocon Pierre Gasly | 31 10 | All All |
||
| McLaren | Mercedes | MCL60 | Lando Norris Oscar Piastri | 4 81 | All All |
||
| Alfa Romeo | Ferrari | C43 | Valtteri Bottas Guanyu Zhou | 77 24 | All All |
||
| Aston Martin | Mercedes | AMR23 | Fernando Alonso Lance Stroll | 14 18 | All All |
||
| Haas | Ferrari | Haas VF-23 | Kevin Magnussen Nico Hulkenberg | 20 27 | All All |
||
| AlphaTauri | Red Bull | AT04 | Yuki Tsunoda Nyck de Vries Daniel Ricciardo | 22 21 3 | All 01-10 11-22 |
||
| Williams | Mercedes | FW45 | Alex Albon Logan Sargeant | 23 2 | All All |


